一、氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZJHW氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥,簡稱氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥,是由我公司針對小流量工況研發(fā)的一款產(chǎn)品。它由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行器及微小流量調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便。氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥具有體積小、重量輕、性能高、用于微小流量的控制等特點(diǎn)。調(diào)節(jié)不干凈介質(zhì)時(shí),應(yīng)針對其節(jié)流間隙小的問題,注意預(yù)防堵卡現(xiàn)象的發(fā)生。氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥適用于液體、蒸汽等介質(zhì)的主流量調(diào)節(jié)場合。
氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 (承插焊式) | 氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 (螺紋式) |
---|
二、氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數(shù)KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座式 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 |
三、氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
---|---|
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-11 |
有效面積(cm2) | 200 |
行程(mm) | 10、16 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 |
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 |
供氣壓力 | 140~400KPa |
氣源接口 | RC1/4" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
四、氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 外形圖
氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 (外形尺寸圖) |
---|
七、氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥 安裝連接尺寸
公稱通徑DN | 閥座直徑dn | L | H | H1 | H2 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |